限界利益管理コース
■限界利益管理コース
建設業をはじめとする個別受注型製造業などで有効に活用できる学習ツールです。
人件費倍率という独自指標に基づき、年間計画・月間計画及び個別工事(個別プロジェクト)ごとの実行予算の策定及び予実対比を行うことで、企業の社員全員がモチベーション高く利益への執着を持ちながらいきいきと活動することで経営効率の向上を目指します。
<SCCラーニング限界利益管理コース目次>
無料体験ログイン情報 (ログインID:taiken001 / パスワード:taiken001)
入力サンプル書式・・・Excel/Wordで入力サンプル書式を公開
No. | 項目 | 再生時間 | 無料体験 | 会員向け | 入力サンプル書式 |
はじめに | 2m | 〇 | 〇 | ||
1 | 限界利益とは | 6m5s | 〇 | 〇 | |
2 | 中小企業の計画(目標)設定 の必要性 | 2m59s | 〇 | 〇 | |
3 | 限界利益管理手法 | 2m39s | 〇 | 〇 | |
4 | 限界利益管理の流れ | 5m3s | 〇 | 〇 | |
5 | 過去分析1(製造原価報告書科目振分) | 3m35s | 〇 | ||
6 | 過去分析2(3期比較) | 3m21s | 〇 | 過去分析表 | |
7 | 固定費予算作成(必要限界利益予算) | 3m8s | 〇 | 固定費明細検討表(科目別) | |
固定費予算 | |||||
8 | 目標利益設定と重点管理固定費の決定 | 2m10s | 〇 | 目標限界利益予算表 | |
9 | 現場別限界利益進捗管理(原価管理)の流れ | 2m7s | 〇 | ||
10 | 限界利益実行予算作成(予定限界利益設定) | 1m26s | 〇 | ||
11 | 日報原価(変動費)管理 | 2m25s | 〇 | 原価日報(現場員単位) | |
原価日報(現場員別) | |||||
原価日報(総務) | |||||
12 | 現場別限界利益進捗管理表 | 2m18s | 〇 | 現場別限界利益進捗管理表 | |
現場別限界利益進捗管理表(一括) | |||||
13 | 限界利益獲得管理表 | 2m7s | 〇 | 〇 | 限界利益獲得管理表 |
限界利益獲得管理表(人件費無) | |||||
限界利益獲得管理表(簡易版) | |||||
14 | 限界利益月次決算管理 | 3m1s | 〇 | 限界利益月次決算管理表 | |
限界利益月次決算管理表(簡易版) | |||||
15 | 半期目標の再設定 | 2m1s | 〇 | 半期固定費予算再設定 | |
半期再設定目標限界利益予算表 | |||||
16 | 限界利益決算予測 | 2m28s | 〇 | 限界利益決算予測 | |
17 | 財務決算予測 | 1m45s | 〇 | 財務決算予測 | |
18 | 受注工事管理 | 2m26s | 〇 | 受注工事一覧 | |
19 | 人件費倍率 | 3m14s | 〇 | 〇 | |
20 | ルールの作成 | 2m17s | 〇 | 原価管理ルールサンプル | |
会議ルールサンプル | |||||
定例会議事録サンプル |