業界情報
国の補助金や助成金は、毎年新年度に新しく見直され、新しい制度が創設されたり、従来の制度が修正されたりします。新年度のスタートを前に現在の補助金の要件や支援策をもう1回確認するのも意味のあることと思われます。
支援策の名称 | 受給等のための要件 | 支援策の概要 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 | 認定支援機関の支援を受けた革新的な製品やサービスの創出や生産プロセス改善であり付加価値3%以上且つ経常利益1%以上向上させる計画であること | 設備投資額等の額の2/3以内(上限1,000万円)の補助金 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 | 「特定ものづくり基盤技術の高度化」につき国の認定を受け、研究開発とその試作、販路開拓に共同体を組んで取り組むこと | 取組に要した支出の2/3以内(上限4,500万円)の補助金 |
省エネルギー設備、見える化装置に更新する事業 | 省エネ型設備及び見える化装置を導入し、省エネ専門家の効果の診断を受けること | 設備費の1/3以内(上限3,000万円)の補助金 |
事業承継補助金 | 事業承継(又は事業再生)を契機として経営革新(新市場開拓や新設備導入)や事業転換(事業の廃止や集約)を行い、認定支援機関の確認を得ること | 取組に要した支出の2/3以内(経営革新は上限200万円、事業転換は上限500万円)の補助金 |
小規模事業者持続化補助金 | 商工会、商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓や業務効率化に取り組むこと | 費用の2/3(上限50万円)の補助金 |
創業支援 | 創業し、従業員を1名以上雇い入れること | 人件費、設備費等の費用の1/2(上限200万円)の補助金 |
地域資源活用促進支援 | 地域資源活用の事業計画につき国の認定を受け、新商品、新サービスの研究開発及び販路開拓に取り組むこと | 補助率2/3(上限3,000万円) この外、専門家による支援や政府系金融機関による融資等がある |
農商工連携の支援 | 中小企業者が農林漁業者と連携して新事業を行う計画につき国の認定を受け、商品開発等に取り組むこと | 開発等の事業に係る経費の1/2(上限500万円) |
JAPANブランド育成支援 | 4者以上の中小企業が連携して海外展開を行うにつき、国の認定を受けた上で調査・開発やPR活動を行うこと | (戦略策定段階)定額上限200万円 (ブランド確立段階)補助率2/3(上限2,000万円)を最大3年間支援 |
下請中小企業・小規模企業の自立化支援 | 2者以上の中小企業者等が「特定下請連携事業計画」の認定を受けた上で、新製品の開発や新たな生産方式の導入等の新事業活動を行うこと | 取引先開拓等に要した費用の2/3(上限200万円)の補助金の外、政府系金融機関の低利融資等がある |
中小企業投資促進税制 | 中小企業者が生産性向上に資する機械装置(1台160万円以上)や工具(1台30万円以上かつ複数合計120万円以上)等を導入すること | 取得価額の30%の特別償却か、7%の税額控除のいずれかを選択できる |
従業員の所得拡大促進税制 | 従業員1人当りの給与が前年度より1.5%以上増加し、且つ、給与等総額が前年以上であること | 給与等総額の増加額の15%を税額控除できる 増加率が2.5%以上で教育訓練費が10%以上増加では税額控除は25%に |
経営革新支援事業 | 一定の経営目標(3~5年間で付加価値額が年率3%以上、且つ経常利益が年率1%以上伸びる)を盛り込んだ経営計画につき知事の承認を得、経営革新に取り組むこと | 政府系金融機関による低利融資、設備投資減税(中小企業投資促進税制と内容は同一)、専門家の支援が得られる |
認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援 | 外部専門家の支援を得て経営改善計画を策定すること | 経営改善計画策定支援と、計画策定後3年間のフォローアップ等の費用の合計額の2/3(上限20万円) |
中小企業等経営強化法による支援 | 国の認定を受けた中小企業が認定支援機関の支援を受けて経営力向上計画を作成し、設備購入(機械装置160万円以上、ソフトウェア60万円以上等)を進めること | 固定資産税の1/2軽減(3年間)、法人税については即時償却又は取得価額の10%の税額控除及び公的機関からの低利融資 |
新連携(異分野連携)の支援 | 国の認定を受けて、異分野の中小企業がそれぞれの経営資源を持ち寄って技術開発や新製品・新サービスの販売を行うこと | 補助対象経費の2/3以内(上限3,000万円)の補助金や公的金融機関からの低利融資 |
(記事:理事 吉永茂)