業界情報

業界情報

中小建設企業における生産性向上への取り組み状況を考える

1.中小機構が中小機構メルマガ会員を対象に行った調査結果が平成30年2月15日に発表された。
有効回答企業数1002社のうち、建設業は92社の9.18%であった。

2.質問内容に対する回答を業種別に表示すると以下の通りである。

質問内容 建設業 % 製造業 % 卸売業 % 小売業 % サービス業 %
Q1 1年前と比べ貴社の売上は増加しましたか (YESの割合) 42.4 56.4 44.6 43.1 45.5
Q2 1年前と比べ貴社の従業員は増加しましたか (  〃  ) 17.4 41.0 32.4 17.2 21.1
Q3 事務処理にパソコンや市販ソフトを使っていますか (  〃  ) 43.2 31.9 39.0 36.3 39.1
自社のホームページを受注等につなげていますか (  〃  ) 16.7 29.4 22.0 24.2 25.2
生産管理やマーケティングにITを活用していますか (  〃  ) 6.1 18.1 8.2 11.3 8.9
電子商取引を行っていますか (  〃  ) 5.3 10.6 12.6 14.5 5.5
クラウドサービスを利用していますか (  〃  ) 11.4 7.6 13.8 8.1 18.1
ITはほとんど利用していない (  〃  ) 17.4 2.4 4.4 5.6 3.2
(注).Q3は複数回答
Q4 企業活動の維持・拡大のためIT投資を考えている (  〃  ) 14.1 58.0 31.1 32.8 33.3
企業活動の維持・拡大のために人手を増やしますか (  〃  ) 44.6 24.4 32.4 34.5 29.1
企業活動の維持・拡大を特別に考えていない (  〃  ) 28.3 11.9 25.7 25.9 28.2
Q5 AI、IOTの導入は考えていない (  〃  ) 60.9 31.7 59.5 60.3 54.0
AI、IOTの導入を予定又は検討している (  〃  ) 15.2 35.3 18.9 19.0 28.6
AI、IOTを既に導入している (  〃  ) 1.1 13.1 2.7 1.7 1.9
AI、IOTについてはわからない (  〃  ) 22.8 19.9 18.9 19.0 15.5

3.建設業の産業特性については、製造業と比較することで良く理解することができる。
建設業は一品受注生産(⇔製造業は大量の連続生産)
建設業は現地屋外生産(⇔製造業は工場内生産)
建設業は多能な技能を有する人々の集合体で施工を進めていく労働集約型生産(⇔製造業は機械生産)
上記の調査結果にも建設業の産業特性が色濃く反映されているということができる。
最近耳にすることが多くなった建設業におけるAIやIOTの中小建設業の導入については、産官が協力してじっくり取り組む必要があると思われる。

(記事:理事 吉永茂)

© 2019 SCC Inst.